কই, শিং, মাগুর, গুলশা, পদ্মা ফি (ভাসমান) 25-Kg
Broiler Finisher Pellets – Nutrition Chart
Material | Percentage (%) |
1. Moisture (min %) | 12% |
2. Crude Protein (min %) | 20% |
3. Crude Lipid (min %) | 4% |
4. Crude Fiber (min %) | 5% |
5. Calcium (min %) | 0.9% |
6. Phosphorous (min %) | 0.45% |
7. Lysine (min %) | 1.10% |
8. Methionine (min %) | 0.6% |
9. metabolizable Energy (min %) kcal/Kg | 3200 |
10. Vitamins & Minerals | Sufficient Amount |
Ingredients:
Corn, rice polish, soybean mil, limestone. common salt, methionine, lysine, choline chloride, toxin, binder, mold inhibitor, vitamins & minerals premix, enzyme, etc.
Reviews
There are no reviews yet.